Marathon
Marathon – komputer przemysłowy przeznaczony do montażu w pojazdach i do użytkowania jako przenośny tablet do pracy w terenie. Jego unikalność polega na bardzo małych rozmiarach niespotykanych dotąd wśród tabletów i ergonomicznej konstrukcji zapewniającej komfort pracy.
Jego małe rozmiary pochłaniają minimalną ilość przestrzeni w pojazdach zapewniając jednocześnie funkcjonalność pełnego systemu klasy XP.
Specyfikacja komputera Marathon:
| LXE | Marathon - Terminal Wózkowy i przenośny |
System | Windows XP Pro, Windows 7, Windows Embedded Standard, |
Procesor | Intel Atom Z530 1.6GHz |
Pamięć | 1 lub 2 GB SD RAM, 8, 16, 32. 64 GB Solid State Drivers |
Wyświetlacz | Kolorowy, dotykowy TFT 7", WVGA 800x480 |
Klawiatura | Wbudowana, pełna Qwerty |
Komunikacja | 802.11a/b/g/n. Opcjonalnie: Bluetooth C2 2.1 EDR UMTS/HSPA 3.75G, 800, 850, 900, 1900 & 2100 MHz bands, GSM/GPRS/EDGE compatibleWWAN GSM/GPRS Edge, HSDPA/HSUPA/UMTS/HCDMA Multiband 850/900/1800/2100 MHz. |
Porty zewnętrzne | 2 x USB 2.0, 1x RS232, 1x RJ-45 Ethernet, 1x Audio (słuchawki), mikrofon, 2 głośniki. |
Porty wewnętrzne: | Port rozszerzeń VGA |
Zasilanie | Zintegrowany akumulator 2,5 godz. pracy lub przez zasilacz. Opcjonalnie 10 godzin pracy |
Zbieranie danych | 2 MPX kamera z kolorową matrycą I z autofocusem, Opcjonalnie:skaner kodów kreskowych 2D Imager, czytnik kart magnetycznych |
Temperatury pracy | -20 - +50 C |
Szczelność | IP 65 |
Zgodność z normami | ETSI, RoHS, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950,IEC 60950, FCC Part 15C, IC RSS210, 102, EN 300 328,China SRRC, Singapore IDA, Malaysia SIRIM, FCC OET Bulletin 65, IC RSS 102, EN 50360 |
Kondensacja | --- |
Wymiary | 206mm x 197mm x 33mm |
Waga | 0,99 kg |
Akcesoria do terminala Marathon:
- Dok komunikacyjno-ładujący (2xUSB, RJ45),- Dok komunikacyjno-ładujący do montażu w pojazdach (2xUSB, RS232, RJ45, zewnętrzny WWAN port, Radio i GPS ),
- Zasilacz,
- Pasek na rękę,- Pasek na ramię,- Pokrowiec.